Martin fa subito la voce grossa, lampo Acosta. Bagnaia e Marquez cadono e sono dietro
Prima giornata di test ufficiali a Sepang in Malesia per la MotoGP in vista del via al Mondiale 2024: Jorge Martin subito velocissimo al mattino con la Ducati Pramac, in difficoltà e caduti Francesco Bagnaia e Marc Marquez
Non vuole perdere tempo Jorge Martin. E per questo si prende lui il primo miglior tempo della lunga stagione della stagione MotoGP 2024. Lo spagnolo della Ducati Pramac ha chiuso davanti a tutti la prima giornata dei test ufficiali della classe regina in Malesia sulla pista di Sepang.
Tra i più attesi sono stati abbastanza nelle retrovie il campione del mondo Francesco Bagnaia e Marc Marquez al debutto ufficiale sulla Ducati del Team Gresini. Per entrambi una caduta al mattino e tanto lavoro sulla moto. A fare da terzo incomodo al momento la Yamaha di Fabio Quartararo. I test si concluderanno giovedì 8.
MotoGP 2024, test day 1: Martin mette le cose in chiaro, lampo Acosta
Il primo shakedown della MotoGP in vista dell’inizio del Mondiale 2024 in Qatar tra un mese esatto parla decisamente spagnolo. Jorge Martin deciso a prendersi il titolo sfiorato lo scorso anno è andato subito forte con la Ducati Pramac, unico a scendere sotto l’1.58. Alle sua spalle un brillantissimo Pedro Acosta. Il talentino spagnolo con la Ktm è arrivato a soli due decimi dal connazionale.
Quasi tutti hanno girato più forte al mattino mentre al pomeriggio dopo la pausa pranzo si sono concentrati su prove di assetti e novità portati in Malesia dalle rispettive case. Tra i pochi a migliorarsi, dal 9° al 3° tempo, Fabio Quartararo con la Yamaha. Subito in tiro con la sua Ducati del team VR46 Fabio Di Giannantonio terzo al mattino, 4° a fine giornata precedendo la prima Ducati ufficiale di Enea Bastianini. Sesta l’Aprilia di Maverick Vinales. Ha risalito la china Marco Bezzecchi con l’altra VR46, passato dal 18° all’8° tempo.
Test Sepang MotoGP: cadute per Marquez e Bagnaia, indietro
Assente Franco Morbidelli ancora alle prese con la caduta di Portimao nei test privati con la Superbike, i riflettori oltre che su Martin erano ovviamente puntati sin dalle prime ore di prove su Francesco Bagnaia e su Marc Marquez. Nessuno dei due ha tirato se non lo spagnolo nel finale. Pecco ha chiuso la prima parte con l’11° tempo per poi scivolare al 17° posto ma concentrandosi tra prove comparative e quant’altro sui nuovi pezzi portati da Ducati, con il tester Michele Pirro a provare la nuova carena sulla Desmosedici.
Marquez al debutto ufficiale con la Ducati Gresini è stato solo 17° al mattino, poi è risalito al 9° posto. Entrambi sono caduti. Cadute anche per Raul Fernandez, Nakagami, Alex Marquez e Oliveira. Tracciato piuttosto scivoloso per via della pioggia degli ultimi giorni. Esordio così e così per Luca Marini alla “prima” con la Honda ereditata da Marquez: il fratello di Valentino Rossi è 17°.
MotoGP, test di Sepang 2024 – tempi prima giornata
Pos. | Pilota | Team | Tempo/Gap |
1 | Jorge Martín | Pramac Racing | 1’57″951 |
2 | Pedro Acosta | Tech3 | +0″269 |
3 | Fabio Quartararo | Yamaha Factory | +0″277 |
4 | Fabio Di Giannantonio | VR46 Team | +0″374 |
5 | Enea Bastianini | Ducati Team | +0″406 |
6 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | +0″519 |
7 | Álex Márquez | Gresini Racing | +0″591 |
8 | Marco Bezzecchi | VR46 Team | +0″654 |
9 | Marc Márquez | Gresini Racing | +0″670 |
10 | Johann Zarco | LCR Honda | +0″719 |
11 | Álex Rins | Yamaha Factory | +0″765 |
12 | Brad Binder | KTM Factory | +0″773 |
13 | Aleix Espargaró | Aprilia Racing | +0″787 |
14 | Joan Mir | Repsol Honda | +0″790 |
15 | Miguel Oliveira | Trackhouse Racing | +0″799 |
16 | Pecco Bagnaia | Ducati Team | +0″862 |
17 | Luca Marini | Repsol Honda | +1″018 |
18 | Jack Miller | KTM Factory | +1″097 |
19 | Cal Crutchlow | Test team Yamaha | +1″186 |
20 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | +1″261 |
21 | Augusto Fernández | Tech3 | +1″592 |
22 | Raúl Fernández | Trackhouse Racing | +2″169 |
23 | Michele Pirro | Pramac Racing | +2″451 |
MotoGP, test di Sepang 2024 – tempi prima giornata al mattino
Pos | Pilota | Moto | Tempo |
1 | Jorge Martin | Ducati | 1’57”951 |
2 | Pedro Acosta | KTM | 1’58”220 |
3 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1’58”325 |
4 | Enea Bastianini | Ducati | 1’58”484 |
5 | Maverick Vinales | Aprilia | 1’58”516 |
6 | Alex Marquez | Ducati | 1’58”713 |
7 | Alex Rins | Yamaha | 1’58”716 |
8 | Miguel Oliveira | Aprilia | 1’58”750 |
9 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1’58”773 |
10 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1’58”814 |
11 | Pecco Bagnaia | Ducati | 1’58”944 |
12 | Luca Marini | Honda | 1’58”969 |
13 | Jack Miller | KTM | 1’59”048 |
14 | Brad Binder | KTM | 1’59”063 |
15 | Joan Mir | Honda | 1’59”078 |
16 | Marc Marquez | Ducati | 1’59”286 |
17 | Cal Crutchlow | Yamaha | 1’59”368 |
18 | Marco Bezzecchi | Ducati | 1’59”534 |
19 | Johann Zarco | Honda | 1’59”545 |
20 | Augusto Fernandez | KTM | 1’59”923 |
21 | Raul Fernandez | Aprilia | 2’00”120 |
22 | Michele Pirro | Ducati | 2’00”402 |
23 | Takaaki Nakagami | Honda | 2’00”721 |
Calendario MotoGP dopo la cancellazione del GP Argentina